<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los Social Media dentro del Funnel de consumidor</title>
	<atom:link href="http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/</link>
	<description>blog de Buzz Marketing, Marketing viral, Social media marketing, word of mouth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: El Funnel del Social Media &#171; ECHEVERRIA biz - Agencia de Marketing Online &#38; Movil</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-61745</link>
		<dc:creator>El Funnel del Social Media &#171; ECHEVERRIA biz - Agencia de Marketing Online &#38; Movil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-61745</guid>
		<description>[...] Fuera de bromas, y tras investigar un poco, me gustaría compartir con vosotros un ejemplo de embudo o funnel que nos sirve a la perfección para definir nuestras estrategias de social media marketing. Como sábeis no es la primera vez que hablo de esto en el blog, imagino que recordaráis esta excelente reflexión en una de las clases de ICEMD (Los Social Media en el funnel del consumidor) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuera de bromas, y tras investigar un poco, me gustaría compartir con vosotros un ejemplo de embudo o funnel que nos sirve a la perfección para definir nuestras estrategias de social media marketing. Como sábeis no es la primera vez que hablo de esto en el blog, imagino que recordaráis esta excelente reflexión en una de las clases de ICEMD (Los Social Media en el funnel del consumidor) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Onetomarket Spain</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-60567</link>
		<dc:creator>Onetomarket Spain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-60567</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;¡Buenos lunes! Empieza la semana con esta tabla sobre los funnels del consumidor y los KPIs a medir en Social Media http://ow.ly/4KYj3 #smm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">¡Buenos lunes! Empieza la semana con esta tabla sobre los funnels del consumidor y los KPIs a medir en Social Media <a href="http://ow.ly/4KYj3" rel="nofollow">http://ow.ly/4KYj3</a> #smm</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet Advantage</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-60265</link>
		<dc:creator>Internet Advantage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-60265</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Sigue perfectamente vigente:KPIs d los social media RT @juanmarketing: Los Social Media dentro del Funnel d consumidor  http://j.mp/hyeLs1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Sigue perfectamente vigente:KPIs d los social media RT @juanmarketing: Los Social Media dentro del Funnel d consumidor  <a href="http://j.mp/hyeLs1" rel="nofollow">http://j.mp/hyeLs1</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanmarketing</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-60263</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-60263</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Los Social Media dentro del Funnel de consumidor &#124;  http://j.mp/hyeLs1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Los Social Media dentro del Funnel de consumidor |  <a href="http://j.mp/hyeLs1" rel="nofollow">http://j.mp/hyeLs1</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanmarketing</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-52300</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-52300</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Y hablando de funneles y embudos hay va otro muy majo http://ow.ly/37dYQ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Y hablando de funneles y embudos hay va otro muy majo <a href="http://ow.ly/37dYQ" rel="nofollow">http://ow.ly/37dYQ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Betancourt</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-52277</link>
		<dc:creator>Diego Betancourt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 02:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-52277</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: Métricas, Funnel, Social Media, el perfecto embudo http://bit.ly/5OjPsG&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: Métricas, Funnel, Social Media, el perfecto embudo <a href="http://bit.ly/5OjPsG" rel="nofollow">http://bit.ly/5OjPsG</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Maria Burbano</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-52268</link>
		<dc:creator>Ana Maria Burbano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 01:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-52268</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: Métricas, Funnel, Social Media, el perfecto embudo http://bit.ly/5OjPsG&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: Métricas, Funnel, Social Media, el perfecto embudo <a href="http://bit.ly/5OjPsG" rel="nofollow">http://bit.ly/5OjPsG</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanmarketing</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-52269</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 01:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-52269</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Métricas, Funnel, Social Media, el perfecto embudo http://bit.ly/5OjPsG&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Métricas, Funnel, Social Media, el perfecto embudo <a href="http://bit.ly/5OjPsG" rel="nofollow">http://bit.ly/5OjPsG</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como calcular el GRP en internet &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-45864</link>
		<dc:creator>Como calcular el GRP en internet &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 23:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-45864</guid>
		<description>[...] En el master de Publicidad Digital del ICEMD dimos hace ya un tiempo una clase en la que analizamos una forma de calcular este GRP Digital. Tuve de nuevo el placer de asisitr a una clase de mi ya elogiada Ana AriasDigital Training &amp; Development Director en VIVAKI; en la que explicaba el Funnel del consumidor con aplicación de los medios sociales. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el master de Publicidad Digital del ICEMD dimos hace ya un tiempo una clase en la que analizamos una forma de calcular este GRP Digital. Tuve de nuevo el placer de asisitr a una clase de mi ya elogiada Ana AriasDigital Training &amp; Development Director en VIVAKI; en la que explicaba el Funnel del consumidor con aplicación de los medios sociales. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Landscape: Qué medio social es más adecuado para tu estrategia de marketing &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/social-media-funnel-consumidor/2009/12/22/comment-page-1/#comment-44724</link>
		<dc:creator>The Social Landscape: Qué medio social es más adecuado para tu estrategia de marketing &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3535#comment-44724</guid>
		<description>[...] modelo que me gustó mucho fué y del cúal ya hablé con anteroridad es el que tomaba el funnel del consumidor y nos aconsejaba que tipo de canal o medio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modelo que me gustó mucho fué y del cúal ya hablé con anteroridad es el que tomaba el funnel del consumidor y nos aconsejaba que tipo de canal o medio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

