<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los KPI&#8217;s en Marketing: Sin control no hay marketing</title>
	<atom:link href="http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/</link>
	<description>blog de Buzz Marketing, Marketing viral, Social media marketing, word of mouth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Aldo de la Cerda</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-62145</link>
		<dc:creator>Aldo de la Cerda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-62145</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;¡Aprendiendo de KPI&#039;s con @juanmarketing! Definitivamente nunca se debe parar de aprender. http://t.co/Xizs5d6q&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">¡Aprendiendo de KPI&#39;s con @juanmarketing! Definitivamente nunca se debe parar de aprender. <a href="http://t.co/Xizs5d6q" rel="nofollow">http://t.co/Xizs5d6q</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Funnel del Social Media &#171; ECHEVERRIA biz - Agencia de Marketing Online &#38; Movil</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-61744</link>
		<dc:creator>El Funnel del Social Media &#171; ECHEVERRIA biz - Agencia de Marketing Online &#38; Movil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-61744</guid>
		<description>[...] métricas que van a ayudarnos a medir nuestras acciones de social media. Como es común, iremos de KPI’s más generales y menos relevantes hasta llegar al objetivo final del marketing, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] métricas que van a ayudarnos a medir nuestras acciones de social media. Como es común, iremos de KPI’s más generales y menos relevantes hasta llegar al objetivo final del marketing, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tu tasa de engagement en Facebook depende de como y cuando lances tus actualizaciones &#124; Juan Sanchez Bonet &#124; Marketing Comunidad</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60608</link>
		<dc:creator>Tu tasa de engagement en Facebook depende de como y cuando lances tus actualizaciones &#124; Juan Sanchez Bonet &#124; Marketing Comunidad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60608</guid>
		<description>[...] De nuevo, este estudio revela la necesidad de lo que se viene llamando ¨Social media Optimization&#8220;, porque recordemos que nos encontramos en entornos digitales, donde cada detalle cuenta y donde cada pequeña modificación puede tener grandes repercusiones para nuestros resultados de marketing. Mucha veces, no medimos y testeamos, y sin esto, nunca podremos saber que funciona mejor. Recordemos que esto es Marketing, y marketing sin medición no es marketing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De nuevo, este estudio revela la necesidad de lo que se viene llamando ¨Social media Optimization&#8220;, porque recordemos que nos encontramos en entornos digitales, donde cada detalle cuenta y donde cada pequeña modificación puede tener grandes repercusiones para nuestros resultados de marketing. Mucha veces, no medimos y testeamos, y sin esto, nunca podremos saber que funciona mejor. Recordemos que esto es Marketing, y marketing sin medición no es marketing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesar Prato</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60166</link>
		<dc:creator>Cesar Prato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60166</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#039;s en Marketing http://bit.ly/aDYYz0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#39;s en Marketing <a href="http://bit.ly/aDYYz0" rel="nofollow">http://bit.ly/aDYYz0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vagramunt</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60165</link>
		<dc:creator>vagramunt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60165</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#039;s en Marketing http://bit.ly/aDYYz0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#39;s en Marketing <a href="http://bit.ly/aDYYz0" rel="nofollow">http://bit.ly/aDYYz0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CARLOS RICO</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60161</link>
		<dc:creator>CARLOS RICO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60161</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: Los KPI&#039;s en Marketing: Sin control no hay marketing http://bit.ly/aDYYz0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: Los KPI&#39;s en Marketing: Sin control no hay marketing <a href="http://bit.ly/aDYYz0" rel="nofollow">http://bit.ly/aDYYz0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan_diaz_diaz</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60160</link>
		<dc:creator>juan_diaz_diaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60160</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#039;s en Marketing http://bit.ly/aDYYz0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#39;s en Marketing <a href="http://bit.ly/aDYYz0" rel="nofollow">http://bit.ly/aDYYz0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanmarketing</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60159</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60159</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#039;s en Marketing http://bit.ly/aDYYz0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Buena reflexion ! RT @hellonutria: Sin control no hay marketing, hay estafa Los KPI&#39;s en Marketing <a href="http://bit.ly/aDYYz0" rel="nofollow">http://bit.ly/aDYYz0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nutria Aguado</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60155</link>
		<dc:creator>Nutria Aguado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60155</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Sin control no hay marketing, hay estafa @juanmarketing Los KPI&#039;s en Marketing http://bit.ly/aDYYz0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Sin control no hay marketing, hay estafa @juanmarketing Los KPI&#39;s en Marketing <a href="http://bit.ly/aDYYz0" rel="nofollow">http://bit.ly/aDYYz0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Moreiras</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/los-kpis-marketing-sin-control-marketing/2009/01/12/comment-page-1/#comment-60156</link>
		<dc:creator>Pablo Moreiras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/los-kpis-en-marketing-sin-control-no-hay-marketing/2009/01/12/#comment-60156</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing Los KPI&#039;s en Marketing: Sin control no hay marketing http://bit.ly/aDYYz0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing Los KPI&#39;s en Marketing: Sin control no hay marketing <a href="http://bit.ly/aDYYz0" rel="nofollow">http://bit.ly/aDYYz0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

