<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook por país, audiencia, crecimiento&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/</link>
	<description>blog de Buzz Marketing, Marketing viral, Social media marketing, word of mouth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ione Uceda</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/comment-page-1/#comment-44421</link>
		<dc:creator>Ione Uceda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1849#comment-44421</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook por país, audiencia, crecimiento... http://bit.ly/rn9ne&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook por país, audiencia, crecimiento&#8230; <a href="http://bit.ly/rn9ne" rel="nofollow">http://bit.ly/rn9ne</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Status: demografía de la mayor red social del mundo &#124; El blog de Rafael P. Campoamor</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/comment-page-1/#comment-12194</link>
		<dc:creator>Facebook Status: demografía de la mayor red social del mundo &#124; El blog de Rafael P. Campoamor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1849#comment-12194</guid>
		<description>[...] través del blog de mi amigo Juan he llegado a este estudio sobre Facebook por paises, generos, etc dónde se hace un estudio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] través del blog de mi amigo Juan he llegado a este estudio sobre Facebook por paises, generos, etc dónde se hace un estudio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALVARO BUITRAGO </title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/comment-page-1/#comment-41253</link>
		<dc:creator>ALVARO BUITRAGO </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1849#comment-41253</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;El crecimiento de facebook es de 150% comparando junio 2008 con 2009…Increíble… http://bit.ly/42U2RA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">El crecimiento de facebook es de 150% comparando junio 2008 con 2009…Increíble… <a href="http://bit.ly/42U2RA" rel="nofollow">http://bit.ly/42U2RA</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FabriceVilla</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/comment-page-1/#comment-41254</link>
		<dc:creator>FabriceVilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1849#comment-41254</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: Nuevo post: Facebook por país, audiencia, crecimiento... http://www.juanmarketing.com/?p=1849&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: Nuevo post: Facebook por país, audiencia, crecimiento&#8230; <a href="http://www.juanmarketing.com/?p=1849" rel="nofollow">http://www.juanmarketing.com/?p=1849</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Martínez</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/comment-page-1/#comment-41255</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1849#comment-41255</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Estadisticas de Facebook por ciudad: http://bit.ly/rn9ne&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Estadisticas de Facebook por ciudad: <a href="http://bit.ly/rn9ne" rel="nofollow">http://bit.ly/rn9ne</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanmarketing</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/comment-page-1/#comment-41256</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1849#comment-41256</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Nuevo post: Facebook por país, audiencia, crecimiento... http://www.juanmarketing.com/?p=1849&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Nuevo post: Facebook por país, audiencia, crecimiento&#8230; <a href="http://www.juanmarketing.com/?p=1849" rel="nofollow">http://www.juanmarketing.com/?p=1849</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Martínez</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/facebook-pais-audiencia/2009/07/03/comment-page-1/#comment-48227</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1849#comment-48227</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Estadisticas de Facebook por ciudad: http://bit.ly/rn9ne&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Estadisticas de Facebook por ciudad: <a href="http://bit.ly/rn9ne" rel="nofollow">http://bit.ly/rn9ne</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

