<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/</link>
	<description>blog de Buzz Marketing, Marketing viral, Social media marketing, word of mouth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Irene Laiz Reverte</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-45560</link>
		<dc:creator>Irene Laiz Reverte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-45560</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT imasdmarketing: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://bit.ly/9uWx9r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT imasdmarketing: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://bit.ly/9uWx9r" rel="nofollow">http://bit.ly/9uWx9r</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irene Laiz Reverte</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-45561</link>
		<dc:creator>Irene Laiz Reverte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-45561</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://bit.ly/9uWx9r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://bit.ly/9uWx9r" rel="nofollow">http://bit.ly/9uWx9r</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reputación online: escucha y actúa &#124; Voces de marketing &#124; Blog de marketing, estrategia en Internet e ideas empresariales</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-45507</link>
		<dc:creator>Reputación online: escucha y actúa &#124; Voces de marketing &#124; Blog de marketing, estrategia en Internet e ideas empresariales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-45507</guid>
		<description>[...] eso existe. Aunque no lo mires, existe. Aunque no lo leas, la gente habla sobre ti. Aunque no intervengas, la gente lo hará por su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eso existe. Aunque no lo mires, existe. Aunque no lo leas, la gente habla sobre ti. Aunque no intervengas, la gente lo hará por su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis Mensour</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-45397</link>
		<dc:creator>Jose Luis Mensour</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-45397</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Porcentajes participación europea Redes Sociales...

http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Porcentajes participación europea Redes Sociales&#8230;</p>
<p><a href="http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/" rel="nofollow">http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolás Suárez </title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-43694</link>
		<dc:creator>Nicolás Suárez </dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-43694</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://ping.fm/jnOQa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://ping.fm/jnOQa" rel="nofollow">http://ping.fm/jnOQa</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Begoña</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-43673</link>
		<dc:creator>Begoña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-43673</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Campeones de Europa en % de internautas en redes sociales http://bit.ly/948tzU @juanmarketing #fb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Campeones de Europa en % de internautas en redes sociales <a href="http://bit.ly/948tzU" rel="nofollow">http://bit.ly/948tzU</a> @juanmarketing #fb</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Álvarez-Ude</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-43249</link>
		<dc:creator>José Álvarez-Ude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-43249</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://bit.ly/9uWx9r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://bit.ly/9uWx9r" rel="nofollow">http://bit.ly/9uWx9r</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran Fernández</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-43225</link>
		<dc:creator>Fran Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-43225</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @concepto05: RT @tristanelosegui: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://ff.im/-fgUUt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @concepto05: RT @tristanelosegui: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://ff.im/-fgUUt" rel="nofollow">http://ff.im/-fgUUt</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meta4</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-43206</link>
		<dc:creator>Meta4</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-43206</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @tristanelosegui: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://ff.im/-fgUUt ^EB&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @tristanelosegui: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://ff.im/-fgUUt" rel="nofollow">http://ff.im/-fgUUt</a> ^EB</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elsa Bonafonte</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/espana-europa-redes-sociales/2010/01/28/comment-page-1/#comment-43207</link>
		<dc:creator>Elsa Bonafonte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=3804#comment-43207</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @tristanelosegui: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://ff.im/-fgUUt ^EB&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @tristanelosegui: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://ff.im/-fgUUt" rel="nofollow">http://ff.im/-fgUUt</a> ^EB</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

