<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo comparte los contenidos la gente: facebook, email, twitter</title>
	<atom:link href="http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/</link>
	<description>blog de Buzz Marketing, Marketing viral, Social media marketing, word of mouth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Francisco Alcaide</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-41265</link>
		<dc:creator>Francisco Alcaide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-41265</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Cómo comparte la gente los contenidos (Facebook, Twitter, Email...): http://bit.ly/3ZT4bS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Cómo comparte la gente los contenidos (Facebook, Twitter, Email&#8230;): <a href="http://bit.ly/3ZT4bS" rel="nofollow">http://bit.ly/3ZT4bS</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes sociales y formas de compartir contenido - KIT DE PRIMEROS AUXILIOS</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-31262</link>
		<dc:creator>Redes sociales y formas de compartir contenido - KIT DE PRIMEROS AUXILIOS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-31262</guid>
		<description>[...] en: http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en: <a href="http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/" rel="nofollow">http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/</a>   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fátima Ramírez </title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-41266</link>
		<dc:creator>Fátima Ramírez </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-41266</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Cómo comparte los contenidos la gente: facebook, email, twitter http://bit.ly/1403RM  (via feedly)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Cómo comparte los contenidos la gente: facebook, email, twitter <a href="http://bit.ly/1403RM" rel="nofollow">http://bit.ly/1403RM</a>  (via feedly)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agencia IBMA</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-41267</link>
		<dc:creator>Agencia IBMA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-41267</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/" rel="nofollow">http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agencia IBMA</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-48383</link>
		<dc:creator>Agencia IBMA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-48383</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/" rel="nofollow">http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bea</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-19239</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-19239</guid>
		<description>Pero AddtoAny si que incluye Meneame en España, habrá que pedirles una segmentación por países... Por intentarlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero AddtoAny si que incluye Meneame en España, habrá que pedirles una segmentación por países&#8230; Por intentarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariano</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-19171</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-19171</guid>
		<description>No creo que twitter supere a facebook, los twitts se estan conviertiendo en spam ya, son relevantes, pero van a sufrir la misma capacidad de atencion q un banner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que twitter supere a facebook, los twitts se estan conviertiendo en spam ya, son relevantes, pero van a sufrir la misma capacidad de atencion q un banner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marketing online fan</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-18559</link>
		<dc:creator>marketing online fan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-18559</guid>
		<description>Muy bueno el gráfico. El problema que dentro de 1 año este gráfico cambiará seguramente. Twitter pasará a tener la mayor parte dle mercado + otra nueva red social que salga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el gráfico. El problema que dentro de 1 año este gráfico cambiará seguramente. Twitter pasará a tener la mayor parte dle mercado + otra nueva red social que salga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dianagonzalez</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-41268</link>
		<dc:creator>dianagonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-41268</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://tinyurl.com/nbto3b Cómo comparte los contenidos la gente: facebook, email, twitter&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://tinyurl.com/nbto3b" rel="nofollow">http://tinyurl.com/nbto3b</a> Cómo comparte los contenidos la gente: facebook, email, twitter</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Todo lo que siempre quisiste saber sobre Facebook &#8212; Punto a Punto Weblog &#8211; Business are fun &#8211; Córdoba</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/compartir-contenidos-gente/2009/07/23/comment-page-1/#comment-18142</link>
		<dc:creator>Todo lo que siempre quisiste saber sobre Facebook &#8212; Punto a Punto Weblog &#8211; Business are fun &#8211; Córdoba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/?p=1998#comment-18142</guid>
		<description>[...] Cómo comparte los contenidos la gente Un estudio reciente muestra que en EE.UU. hay más gente compartiendo información vía Facebook que por e-mail. El tercer canal más usado es –ya- Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo comparte los contenidos la gente Un estudio reciente muestra que en EE.UU. hay más gente compartiendo información vía Facebook que por e-mail. El tercer canal más usado es –ya- Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

