<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: B-to-B Marketing in 2008: Trends in Strategies and Spending</title>
	<atom:link href="http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/</link>
	<description>blog de Buzz Marketing, Marketing viral, Social media marketing, word of mouth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#34;Pasión por el Marketing&#34;</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>&#34;Pasión por el Marketing&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/#comment-720</guid>
		<description>Hola a todos...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hay muchos directorios, bueno BBDD, bueno comunidades bloggers en España. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hola Paula, un placer verte de nuevo por aquí. Te envíe un email, espero el doc ;-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hola J cuervo y anheim... jejej, me encanta lo de Los datos nunca están de más. Tienes razón. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hola Jesús, Y yo que pensaba que nunca pasabas por aquí. Un gusto tenerte entre los comentaristas. Creo que el SEO es la base de Internet, por ello seguirá creciendo, cualquier nueva empresa lo necesita y las actuales también. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo a los Apasionados del Marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos&#8230;</p>
<p>Hay muchos directorios, bueno BBDD, bueno comunidades bloggers en España. </p>
<p>Hola Paula, un placer verte de nuevo por aquí. Te envíe un email, espero el doc <img src='http://www.juanmarketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hola J cuervo y anheim&#8230; jejej, me encanta lo de Los datos nunca están de más. Tienes razón. </p>
<p>Hola Jesús, Y yo que pensaba que nunca pasabas por aquí. Un gusto tenerte entre los comentaristas. Creo que el SEO es la base de Internet, por ello seguirá creciendo, cualquier nueva empresa lo necesita y las actuales también. </p>
<p>Un saludo a los Apasionados del Marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/#comment-719</guid>
		<description>Me sorprenden los resultados, especialmente el incremento en SEO.&lt;br/&gt;Saludos desde &lt;a HREF=&quot;http://superanuncios.blogspot.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Superanuncios&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprenden los resultados, especialmente el incremento en SEO.<br />Saludos desde <a HREF="http://superanuncios.blogspot.com" REL="nofollow">Superanuncios</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: J.Cuervo y Anheim</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>J.Cuervo y Anheim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/#comment-718</guid>
		<description>La mejor manera de empezar a crear tendencia y que esta se consolide es publicar estudios y estadísticas en los que se incorporen previsiones. &lt;br/&gt;Porque la difusión de las mismas ya provoca un primer efecto llamada.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esto es como el parte del tiempo, todos estábamos pendientes de él a pesar de que casi nunca acertaban con las previsiones, pero todos nos poníamos el abrigo &quot;por si acaso&quot;. Una primera reacción sobre la que se sostienen las siguientes actitudes proactivas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Los datos nunca están de más. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mejor manera de empezar a crear tendencia y que esta se consolide es publicar estudios y estadísticas en los que se incorporen previsiones. <br />Porque la difusión de las mismas ya provoca un primer efecto llamada.</p>
<p>Esto es como el parte del tiempo, todos estábamos pendientes de él a pesar de que casi nunca acertaban con las previsiones, pero todos nos poníamos el abrigo &#8220;por si acaso&#8221;. Una primera reacción sobre la que se sostienen las siguientes actitudes proactivas.</p>
<p>Los datos nunca están de más. </p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paula Sánchez</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Paula Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 04:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/#comment-716</guid>
		<description>Hola Juan, que bueno conocer tu blog. Queria compartir con vos un articulo muy interesante sobre metricas del marketing que no solo me pareció interesante por lo que implica sino porque trata sobre empresas de servicios, poco abordadas en la universidad por la complejidad de su estructura de costos y contribuciones marginales. La fuente: revista Gestion.&lt;br/&gt;Te interesa? Respondeme a mi e mail. &lt;br/&gt;Paula (aprenda marketing)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan, que bueno conocer tu blog. Queria compartir con vos un articulo muy interesante sobre metricas del marketing que no solo me pareció interesante por lo que implica sino porque trata sobre empresas de servicios, poco abordadas en la universidad por la complejidad de su estructura de costos y contribuciones marginales. La fuente: revista Gestion.<br />Te interesa? Respondeme a mi e mail. <br />Paula (aprenda marketing)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariana :)</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Mariana :)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 00:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/b-to-b-marketing-in-2008-trends-in-strategies-and-spending/2008/04/08/#comment-715</guid>
		<description>El documento es un buen recurso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aunque no sé creo que en un futuro nada lejano alguien se tendrá que poner a hacer un directorio de blogs y así podrás saber de qué tratan y dónde es apto que se ponga un anunciante o dónde no....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O podrán hacerlo buscando frases clave como el Google AdSense pero más avanzado...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No sé, me esto de hacía dónde vamos me pone a pensar...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por cierto lo de los pinguinos me pareció muy bueno...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;¡saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El documento es un buen recurso.</p>
<p>Aunque no sé creo que en un futuro nada lejano alguien se tendrá que poner a hacer un directorio de blogs y así podrás saber de qué tratan y dónde es apto que se ponga un anunciante o dónde no&#8230;.</p>
<p>O podrán hacerlo buscando frases clave como el Google AdSense pero más avanzado&#8230;</p>
<p>No sé, me esto de hacía dónde vamos me pone a pensar&#8230;</p>
<p>Por cierto lo de los pinguinos me pareció muy bueno&#8230;</p>
<p>¡saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

