<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Buzz Monitoring?&#8230; ¿Para qué?</title>
	<atom:link href="http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/</link>
	<description>blog de Buzz Marketing, Marketing viral, Social media marketing, word of mouth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: KATE ZARABANDA</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-56906</link>
		<dc:creator>KATE ZARABANDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-56906</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;¿Buzz Monitoring?… ¿Para qué? &#124; PASIÓN POR EL MARKETING http://t.co/KGbITYn&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">¿Buzz Monitoring?… ¿Para qué? | PASIÓN POR EL MARKETING <a href="http://t.co/KGbITYn" rel="nofollow">http://t.co/KGbITYn</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Ruiz Uceta</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-51846</link>
		<dc:creator>David Ruiz Uceta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-51846</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing: ¿Buzz Monitoring?... ¿Para qué? http://bit.ly/aJzKSW&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing: ¿Buzz Monitoring?&#8230; ¿Para qué? <a href="http://bit.ly/aJzKSW" rel="nofollow">http://bit.ly/aJzKSW</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Dije</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-51073</link>
		<dc:creator>Diego Dije</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-51073</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Y las 100 mejores herramientas de monitorización Social Media (en inglés), también a través de Pasión por el Marketing: http://bit.ly/b7YhxI&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Y las 100 mejores herramientas de monitorización Social Media (en inglés), también a través de Pasión por el Marketing: <a href="http://bit.ly/b7YhxI" rel="nofollow">http://bit.ly/b7YhxI</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Dije</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-51074</link>
		<dc:creator>Diego Dije</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-51074</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Herramientas de monitorización Social Media en Pasión por el Marketing: http://bit.ly/b7YhxI&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Herramientas de monitorización Social Media en Pasión por el Marketing: <a href="http://bit.ly/b7YhxI" rel="nofollow">http://bit.ly/b7YhxI</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 100 social media monitoring tools &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-50814</link>
		<dc:creator>Top 100 social media monitoring tools &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 06:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-50814</guid>
		<description>[...] In Pasión por el marketing, we have already made ours some time ago. Check it here: Herramientas de monitorinzación en medios sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Pasión por el marketing, we have already made ours some time ago. Check it here: Herramientas de monitorinzación en medios sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José A. Rodríguez</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-42545</link>
		<dc:creator>José A. Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-42545</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://www.juanmarketing.com/%C2%BFbuzz-monitoring-%C2%BFpara-que/2008/07/10/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://www.juanmarketing.com/%C2%BFbuzz-monitoring-%C2%BFpara-que/2008/07/10/" rel="nofollow">http://www.juanmarketing.com/%C2%BFbuzz-monitoring-%C2%BFpara-que/2008/07/10/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Predicciones social media 2010 &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-42048</link>
		<dc:creator>Predicciones social media 2010 &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-42048</guid>
		<description>[...] una estrategia social media marketing será la de desarrollo de identidad digital y no la de “spray and pray” (Lanzar y Rezar a ver que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una estrategia social media marketing será la de desarrollo de identidad digital y no la de “spray and pray” (Lanzar y Rezar a ver que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Byern</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>Martin Byern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-1253</guid>
		<description>Hola, muy bueno el post!!! Entre las empresas falto una que se llama Socialmetrix.com. Es una herramienta muy interesante ya que funciona con un motor de procesamiento de lenguaje natural en Espanol, a diferencia de Keyword Counting donde se buscan palabras y co-ocurrencias de las mismas.&lt;br/&gt;Es un tema definitivamente interesante y de lo que cada ves se esta escuchando mas, espero mas posts sobre el tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy bueno el post!!! Entre las empresas falto una que se llama Socialmetrix.com. Es una herramienta muy interesante ya que funciona con un motor de procesamiento de lenguaje natural en Espanol, a diferencia de Keyword Counting donde se buscan palabras y co-ocurrencias de las mismas.<br />Es un tema definitivamente interesante y de lo que cada ves se esta escuchando mas, espero mas posts sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Sánchez</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>Juan Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-999</guid>
		<description>Hola Adolfo, bienvenido.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ya estamos conectados en Linkenid&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Te contesto:&lt;br/&gt;Como sé que hay muchas mis recomendadas que conozco y he utilizado son: Technorati, howsociable, yahoo pipes, Nielsenbuzzmetrics y blogpulse entre otras.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ahora bien, no las he analizado todas ni mucho menos. Pero estaría encantado de si lo haces, que me dieras tu feedback. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo a los Apasionados del Marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adolfo, bienvenido.</p>
<p>Ya estamos conectados en Linkenid</p>
<p>Te contesto:<br />Como sé que hay muchas mis recomendadas que conozco y he utilizado son: Technorati, howsociable, yahoo pipes, Nielsenbuzzmetrics y blogpulse entre otras.</p>
<p>Ahora bien, no las he analizado todas ni mucho menos. Pero estaría encantado de si lo haces, que me dieras tu feedback. </p>
<p>Un saludo a los Apasionados del Marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolfo</title>
		<link>http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanmarketing.com/%c2%bfbuzz-monitoring-%c2%bfpara-que/2008/07/10/#comment-996</guid>
		<description>De un apasionado del Marketing, muchas gracias por la información. Te iré contando mi parecer de algunos servicios que no conocía. Si te tuvieras que quedar con tres de las herramientas que citas ¿Cuáles escogerías?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De un apasionado del Marketing, muchas gracias por la información. Te iré contando mi parecer de algunos servicios que no conocía. Si te tuvieras que quedar con tres de las herramientas que citas ¿Cuáles escogerías?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

